SEKRETARIS DESA
NAMA | : NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI, S.E., S.Pd. |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : KAB. SEMARANG, 3 AGUSTUS 1977 |
JENIS KELAMIN | : WANITA |
AGAMA | : ISLAM |
ALAMAT | : DUSUN REKESAN RT.21 RW.006 DESA TEGALWATON |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : S1 |
NOMOR SK | : 141/9/2017 |
TMT | : 9 MEI 2017 |
SUAMI | : TRI WIBOWO |
ANAK | : AMAR RIFKY ALZENA WIBOWO |
| ALFATH PARISYA WIBOWO |
| |
KEPALA URUSAN KEUANGAN
NAMA | : KUKUH BUDIARTA |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : |
JENIS KELAMIN | : |
AGAMA | : |
ALAMAT | : |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : |
NOMOR SK | : |
TMT | : |
SUAMI | : |
ANAK | : |
| |
| |
KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN
NAMA | : TRI WAHYUNI |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : KAB. SEMARANG, |
JENIS KELAMIN | : WANITA |
AGAMA | : ISLAM |
ALAMAT | : DUSUN KADILOBO |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : SMA |
NOMOR SK | : |
TMT | : |
SUAMI | : |
ANAK | : |
| |
| |
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
NAMA | : PUJIANTI |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : |
JENIS KELAMIN | : |
AGAMA | : |
ALAMAT | : |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : |
NOMOR SK | : |
TMT | : |
SUAMI | : |
ANAK | : |
| |
| |
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
NAMA | : OTIK A NINDIANTO, S.E. |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : |
JENIS KELAMIN | : |
AGAMA | : |
ALAMAT | : |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : |
NOMOR SK | : |
TMT | : |
SUAMI | : |
ANAK | : |
| |
| |
KEPALA SEKSI PELAYANAN
NAMA | : AGUS AHMADI |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : |
JENIS KELAMIN | : |
AGAMA | : |
ALAMAT | : |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : |
NOMOR SK | : |
TMT | : |
SUAMI | : |
ANAK | : |
| |
| |
KEPALA DUSUN KRAJAN
NAMA | : M. PANDHU WIJAYANTO |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : |
JENIS KELAMIN | : |
AGAMA | : |
ALAMAT | : |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : |
NOMOR SK | : |
TMT | : |
SUAMI | : |
ANAK | : |
| |
| |
KEPALA DUSUN GUMUKAN
NAMA | : M. AMIN KHOERUDIN |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : |
JENIS KELAMIN | : |
AGAMA | : |
ALAMAT | : |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : |
NOMOR SK | : |
TMT | : |
SUAMI | : |
ANAK | : |
| |
| |
KEPALA DUSUN JUBUG
NAMA | : SITI AMINAH |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : |
JENIS KELAMIN | : |
AGAMA | : |
ALAMAT | : |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : |
NOMOR SK | : |
TMT | : |
SUAMI | : |
ANAK | : |
| |
| |
KEPALA DUSUN MANGGISAN
NAMA | : TAMRIN |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : |
JENIS KELAMIN | : |
AGAMA | : |
ALAMAT | : |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : |
NOMOR SK | : |
TMT | : |
SUAMI | : |
ANAK | : |
| |
| |
KEPALA DUSUN MENDONGAN
NAMA | : JAMIL |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : |
JENIS KELAMIN | : |
AGAMA | : |
ALAMAT | : |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : |
NOMOR SK | : |
TMT | : |
SUAMI | : |
ANAK | : |
| |
| |
KEPALA DUSUN REKESAN-NGELO
NAMA | : BAGIYO |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : |
JENIS KELAMIN | : |
AGAMA | : |
ALAMAT | : |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : |
NOMOR SK | : |
TMT | : |
SUAMI | : |
ANAK | : |
| |
| |
KEPALA DUSUN KALIJALI
NAMA | : HAWARI |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : |
JENIS KELAMIN | : |
AGAMA | : |
ALAMAT | : |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : |
NOMOR SK | : |
TMT | : |
SUAMI | : |
ANAK | : |
| |
| |
KEPALA DUSUN KADILOBO
NAMA | : HARWANTO |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : |
JENIS KELAMIN | : |
AGAMA | : |
ALAMAT | : |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : |
NOMOR SK | : |
TMT | : |
SUAMI | : |
ANAK | : |
| |
| |
https://www.tegalwaton.com/perangkat-desa/